大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180920 15:20:06 | 2 4 4 |
202101180919 15:19:06 | 1 5 5 |
202101180918 15:18:06 | 3 4 6 |
202101180917 15:17:06 | 2 3 3 |
202101180916 15:16:06 | 1 1 5 |
202101180915 15:15:06 | 4 5 5 |
202101180914 15:14:06 | 1 4 4 |
202101180913 15:13:06 | 1 5 6 |
202101180912 15:12:06 | 3 4 5 |
202101180911 15:11:06 | 4 4 4 |
202101180910 15:10:06 | 1 1 2 |
202101180909 15:09:06 | 1 1 4 |
202101180908 15:08:06 | 3 5 5 |
202101180907 15:07:06 | 4 5 5 |
202101180906 15:06:06 | 2 4 4 |
202101180905 15:05:06 | 1 2 6 |
202101180904 15:04:06 | 2 4 5 |
202101180903 15:03:06 | 3 5 5 |
202101180902 15:02:06 | 2 2 3 |
202101180901 15:01:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0919-921期 | 长牌 | 【16,23,26,45】 | 0921期 | ? | ? |
0918-920期 | 长牌 | 【22,34,56,66】 | 0918期 | 3,4,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【11,22,25,46】 | 0917期 | 2,3,3 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【13,24,26,33】 | 0916期 | 1,1,5 | 挂 |
0913-915期 | 长牌 | 【12,15,34,36】 | 0913期 | 1,5,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【13,14,15,34】 | 0912期 | 3,4,5 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【14,35,46,55】 | 0909期 | 1,1,4 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【11,13,24,35】 | 0908期 | 3,5,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【16,35,44,45】 | 0906期 | 2,4,4 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【11,16,34,55】 | 0905期 | 1,2,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 0904期 | 2,4,5 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【15,25,26,33】 | 0901期 | 1,2,5 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【15,26,45,46】 | 0898期 | 1,4,5 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【12,36,46,56】 | 0897期 | 1,2,6 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【23,24,35,66】 | 0896期 | 1,2,4 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【13,26,33,36】 | 0895期 | 2,3,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【23,24,36,66】 | 0893期 | 4,6,6 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【16,25,26,45】 | 0892期 | 1,4,5 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【12,25,45,66】 | 0891期 | 1,5,6 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 0889期 | 4,6,6 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【24,26,33,34】 | 0888期 | 1,5,5 | 挂 |
0885-887期 | 长牌 | 【13,15,22,26】 | 0885期 | 2,4,4 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【14,25,33,56】 | 0884期 | 1,2,3 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【26,45,56,66】 | 0883期 | 1,3,6 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 0880期 | 3,4,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【14,35,46,56】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【11,13,24,26】 | 0878期 | 1,4,4 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【13,15,26,35】 | 0876期 | 2,2,6 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【16,25,44,66】 | 0874期 | 2,5,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【12,25,35,46】 | 0871期 | 3,4,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【22,26,45,46】 | 0870期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |